Karatteristiċi tal-Prodott
- 1. Firxa wiesgħa ta 'vultaġġ ta' input
2. Dawl indikatur u disinn ta 'interface LCD b'mod faċli
3. Kontroll tal-mikro-proċessur, dijanjosi awtomatika, test awtomatiku tal-batterija
4. Bypass statiku pur onlajn, tagħbija żejda qawwija u protezzjoni ta 'falliment
5. RS232 u SNMP webmaster b'funzjoni ta 'monitoraġġ u kontroll mill-bogħod
6. Fann ta 'kontroll tat-temperatura intelliġenti b'servizz ta' ħajja twila u storbju baxx
7. Aktar minn 20 siegħa għal MTBF, 20 minuta għal MTTR
Parametri Tekniċi
| Parametri tekniċi | |||||||||||
| Mudell | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
| Kapaċità tal-ħruġ | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
| Input | vultaġġ | 380VAC±20% (3Φ +4W) | |||||||||
| frekwenza | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Output | vultaġġ | 220VAC (± 1%) | |||||||||
| frekwenza | 50Hz±0.05%/60Hz±0.05% oxxillazzjoni ħielsa | ||||||||||
| distorsjoni | Tagħbija tal-linja THD<3%;tagħbija mhux tal-linja THD<5% | ||||||||||
| forma tal-mewġ | Mewġa sine pura | ||||||||||
| fattur tal-quċċata | 3.1 | ||||||||||
| fattur tal-qawwa | 0.8-1 dewmien | ||||||||||
| effiċjenza | >92% | ||||||||||
| kapaċità ta 'tagħbija żejda | <125% taqleb għal bypass u tirkupra aotomatikament wara 5min;<125% -150% taqleb għal bypass u tirkupra aotomatikament wara 30s | ||||||||||
| rispons temporanju | tagħbija sħiħa ±4% | ||||||||||
| batterija | tip | Batterija taċ-ċomb-aċidu tat-tip ta 'kontroll tal-valv | |||||||||
| Vultaġġ DC | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
| tip standard | 12V/16/32 | 12V * 32 | |||||||||
| Ħin tal-bidla | bypass għall-inverter | 0ms | |||||||||
| inverter biex bypass | <2ms | ||||||||||
| protezzjoni | batterija | Interruttur mhux tal-fjus | |||||||||
| short circuit | Aqta 'l-inverter u l-output tal-bypass fl-istess ħin | ||||||||||
| temperatura żejda | > 85℃ swiċċ awtomatiku għall-output bypass | ||||||||||
| IME | EN50091-2 | ||||||||||
| Wiri | LCD | vultaġġ tad-dħul, vultaġġ tal-ħruġ, kurrent, frekwenza, vultaġġ tal-batterija, % tat-tagħbija, status UPS, temperatura., eċċ. | |||||||||
| LED | provvista elettrika/bypass/inverter/batterija/tagħbija żejda/falliment | ||||||||||
| Ħoss ta' allarm | vultaġġ baxx tal-batterija | Buzzing kull sekonda sakemm tintefa, batterija LED teptip kull 2s | |||||||||
| UPS tagħbija żejda | Ħoss kontinwu | ||||||||||
| Falliment tal-UPS | Ħoss kontinwu | ||||||||||
| Falliment AC | Ħoss kontinwu kull 4 sekondi | ||||||||||
| Ambjent tax-xogħol | temperatura | 0℃-40℃ | |||||||||
| umdità | ≤95% (bla ġlata) | ||||||||||
| storbju (sa 1M) | <58db | ||||||||||
| Piż |
| 180KG | 223KG | 239KG | 309KG | 355KG | 550KG | ||||
| Dimensjoni |
| 680 * 510 * 1130 | 195 * 455 * 330 | 1040 * 560 * 1410 | |||||||







