Ħarsa ġenerali
Id-distribuzzjoni tal-apparat elettriku tista 'tiġi installata fuq in-naħa tal-kabinett tal-provvista tal-enerġija, u tista' wkoll tkun indipendenti f'kull sular.Tipprovdi provvista ta 'enerġija DC24V għal dawl ta' emerġenza terminali, kif ukoll tipprovdi s-sinjal tal-kontroll tas-sistema b'funzjoni ta 'bearing u relay, murija fi:
A) Apparat elettriku ta 'distribuzzjoni tad-dawl ta' emerġenza jipprovdi rotta u relay għal sinjali CAN permezz ta 'ġbir ta' terminali tad-dejta.
B) Aċċess għall-enerġija ċentralizzata ta 'quddiem, u mbagħad toħroġ għad-dawl terminali b'mod kontrollabbli permezz ta' triq tal-fergħa.
Karatteristika
1、Using ta 'komponenti importati u teknoloġija ta' produzzjoni high-end, aktar effiċjenti u iffrankar ta 'enerġija skond l-istandard nazzjonali,;qawwa dielettrika għolja mal-funzjoni ta 'protezzjoni ta' ċirkwit qasir, tagħbija żejda, vultaġġ żejjed.
2、 Bl-użu tat-teknoloġija ta 'kontroll awtomatiku tal-fluss tad-dejta avvanzata internazzjonali kurrenti, awtomatikament jirrikonoxxi u jikkontrolla d-direzzjoni tat-trażmissjoni tad-dejta.
3、Disinn ta 'dewmien żero, skoperta awtomatika fuq ir-rata tas-sinjal tal-port tas-serje, rata tas-sinjal tal-port tas-serje li taħdem għal rasha.
Indiċi Tekniku
Kaxxa tad-distribuzzjoni u tad-distribuzzjoni tad-dawl ta 'emerġenza | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input/output | komunikazzjoni | on-line | F-Bus |
| ||
port tal-ħruġ | 8, protezzjoni auto short circuit | |||||
Provvista ta 'enerġija | output tal-fergħa | 4, protezzjoni auto short circuit | 8, protezzjoni auto short circuit | |||
input | 220VAC jew 216 VDC | 24VDC jew 216 VDC | 220VAC,216 VDC | |||
output | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 loops), 24VDC (6 loops) | ||||
parametru | distanza ta' aċċess għad-dawl subordinat | |||||
numru tan-node tax-xarabank tal-port wieħed | ≤64 (l-aħjar) | |||||
Vultaġġ tal-iżolament tax-xarabank | iżolament 3000V;żieda 600V;protezzjoni statika 15KVA | |||||
sejbien ta' ħsarat tal-linja | auto | |||||
qawwa tal-ħruġ | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
Sejbien tal-ħsarat tal-output DC | auto | |||||
ħin tat-tħaddim tal-power-off | ≥1.5H | |||||
temperatura tax-xogħol | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
umdità tax-xogħol | 10% -95% RH | |||||
Daqs standard | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400 * 120 * 500mm | 600 * 120 * 600mm | 500 * 120 * 500mm | ||||
Daqs ta 'barra |
|